Pakalpojumu cenrādis
Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” pakalpojumu cenrādis
spēkā no 2024. gada 1. marta
Pacienta iemaksas
Pacienta iemaksas apmērs* | EUR |
Par ģimenes ārsta ambulatoro apmeklējumu (personai līdz 65 gadu vecumam) | 2.00 |
Par ģimenes ārsta ambulatoro apmeklējumu (personai no 65 gadu vecuma) | 1.00 |
Par ģimenes ārsta mājas vizīti** | 2.85 |
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 |
Par veloergometriju | 4.00 |
Par Holtera monitorēšanu | 4.00 |
Par elektrokardiogrāfiju | 2.00 |
Par sonoskopiskiem izmeklējumiem | 4.00 |
Par rentgenoloģiskiem izmeklējumiem | 3.00 |
Par ambulatori veiktām operācijām (manipulācijām) | 4.00 |
No pacientu iemaksām atbrīvotas kategorijas | |
*atvieglojumi pacientu iemaksai atbilstoši 2018. gada 1. janvāra Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. pantam. | |
**atvieglojumi pacientu iemaksai atbilstoši Ministra kabineta 2018. gada 6. septembra noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” punktam 3.6.3. |
Maksas pakalpojumi
Ģimenes ārsta pieņemšana bez iepriekšēja pieraksta (izņemot akūtus pacientus) | 10.00 |
Ģimenes ārsta maksas pieņemšana (nereģ. pacients NVD, citā ģimenes ārsta praksē reģistrēts pacients) | 30.00 |
Ģimenes ārsta atkārtota maksas pieņemšana (nereģ. pacienta NVD)*** | 22.00 |
Līdz trim jebkura veida izziņām (t.sk. izziņas vīzu iegūšanai, dažādām nometnēm, fakultatīvām nodarbībām, interešu skolām, DNL dublikāts, u.c.) | 9.00 |
Medicīniskā sanitārā grāmatiņa | 14.00 |
Atzinums par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam | 14.00 |
Medicīniskā dokumentācija darbam ārzemēs (bez izmeklējumiem) | 22.00 |
Klienta veselības stāvokļa novērtēšana dzīvības apdrošināšanai (ārsta slēdziens) | 43.00 |
***30 dienu laikā ar to pašu saslimšanas diagnozi |
Mājas vizītes
Ģimenes ārsta mājas vizīte | 25.00 |
Ārsta speciālista mājas vizīte | 25.00 |
Vidējā medicīnas darbinieka mājas vizīte | 12.00 |
Bērniem vecumā līdz 18 gadiem | Bezmaksas |
1. grupas invalīdiem | Bezmaksas |
Izmeklējumi
Funkcionālā diagnostika | EUR |
Elektrokardiogrammas pieraksts | 8.00 |
Elektrokardiogrammas apraksts | 6.50 |
Elektrokardiogrammas pieraksts + apraksts | 14.00 |
Holtera monitorēšana 24h | 40.00 |
Holtera monitorēšana 96h | 50.00 |
Veloergometrija | 36.00 |
Potītes brahiālā spiediena indeksa noteikšana ar aprakstu | 18.00 |
Spirogrammas reģistrācija un analīze, izvērtējot ar datoru | 14.00 |
Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā / plaušu rentgenogrāfijas izmeklējums ar aprakstu | 14.00 |
Rentgenogrāfijas izmeklējums divās projekcijās | 18.00 |
Rentgenogrāfijas izmeklējums trīs līdz četrās projekcijās | 23.00 |
Rentgenogrāfijas izmeklējums piecās līdz sešās projekcijās | 26.00 |
Izmeklējums ar daudzfunkcionālo ķermeņa masas analizatoru | 12.00 |
Ārsta konsultācija pēc izmeklējuma ar daudzfunkcionālo ķermeņa analizatoru | 22.00 |
Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās) ar aprakstu | 35.00 |
Jostas skriemeļu un ciskas kaula galviņu osteodensitometrijas izmeklējums ar centrālo osteodensitometrijas (DXA) iekārtu | 35.00 |
Ultrasonogrāfija (USG) | |
Vēdera dobuma orgānu USG | 35.00 |
Uropoētiskās sistēmas (nieru, urīnceļu) USG | 32.00 |
Mazā iegurņa orgānu USG | 30.00 |
Piena dziedzeru USG | 35.00 |
Vairogdziedzera USG | 30.00 |
Virspusēji novietoto struktūru USG | 32.00 |
USG izmeklējums akušierijā | 35.00 |
Endokavitālā USG | 32.00 |
Pakalpojumi
Fizikālā terapija un rehabilitācija | EUR |
Fizikālās terapijas un rehabilitācijas ārsta konsultācija | 35.00 |
Fizikālās terapijas un rehabilitācijas ārsta atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Elektroforēze | 6.00 |
Jonoforēze | 6.00 |
Dinamiskās strāvas – diadinamisko strāvu terapija | 6.00 |
Darsonvalizācija | 6.00 |
Induktotermija | 6.00 |
Ultraīsviļņu terapija | 6.00 |
Mikroviļņu terapija | 6.00 |
Magnetiskā lauka terapija | 6.00 |
Ultraskaņas terapija | 6.00 |
Aerosolterapija (inhalācija) | 6.00 |
Ultravioletā apstarošana | 6.00 |
Lāzerterapija | 6.00 |
Magnetolāzera terapija | 6.00 |
Dziļās oscilācijas procedūra 1 zonai | 6.00 |
Fizioterapija grupā (3–5 pacienti) | 7.00 |
Individuāla fizioterapija (30 minūtes) | 14.00 |
Individuāla fizioterapija (60 minūtes) | 27.00 |
Audiologopēda konsultācija | 33.00 |
Audiologopēda individuāla nodarbība (30 minūtes) | 18.00 |
Audiologopēda individuāla nodarbība (45 minūtes) | 20.00 |
Audiologopēda individuāla nodarbība (60 minūtes) | 25.00 |
Ergoterapeita konsultācija | 25.00 |
Individuāla ergoterapija (30 minūtes) | 19.00 |
Individuāla ergoterapija (45 minūtes) | 24.00 |
Kinezioloģiskā teipošana – 15 minūtes | 6.00 |
Kinezioloģiskā teipošana – 30 minūtes | 12.00 |
Kinezioloģiskā teipošana – 45 minūtes | 18.00 |
Kinezioloģiskā teipošana – 60 minūtes | 24.00 |
Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 10 cm | 0.30 |
Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 50 cm | 1.50 |
Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 100 cm | 3.00 |
Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 150 cm | 4.50 |
Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 200 cm | 6.00 |
Slinga (saišu) terapija 30 minūtes | 17.00 |
Slinga (saišu) terapija 60 minūtes | 31.00 |
Fizioterapeita individuāla konsultācija | 25.00 |
Individuāla rehabilitācijas plāna izstrāde | 10.00 |
Pacientu tuvinieku apmācība | 20.00 |
Krioterapijas iekārtas pakalpojums (līdz 1 minūtei) | 10.00 |
Krioterapijas iekārtas pakalpojums (no 1 minūtes līdz 4 minūtēm) | 17.00 |
Krioterapijas iekārtas pakalpojums (4 minūtes un vairāk) | 20.00 |
Triecienviļņu terapija (viena procedūra) | 35.00 |
Manuālā terapija (30 minūtes) | 20.00 |
Manuālā terapija (60 minūtes) | 35.00 |
Individuāla fizioterapijas nodarbība, izmantojot ceļa locītavas izstrādes mašīnu – 30 minūtes | 10.00 |
Individuāla fizioterapijas nodarbība, izmantojot ceļa locītavas izstrādes mašīnu – 45 minūtes | 15.00 |
Individuāla fizioterapijas nodarbība, izmantojot ceļa locītavas izstrādes mašīnu – 60 minūtes | 20.00 |
Ārstnieciskā masāža | |
Vispārējā masāža līdz 1 gada vecumam | 7.00 |
Vispārējā masāža no 1 gada līdz 3 gadu vecumam | 9.00 |
Vispārējā masāža no 3 līdz 12 gadu vecumam | 11.00 |
Ķermeņa vispārējā masāža | 44.00 |
Galvas masāža | 8.50 |
Sejas masāža | 7.00 |
Kakla un apkakles masāža | 10.00 |
Rokas masāža | 8.00 |
Abu roku masāža | 13.00 |
Rokas un pleca zonas masāža | 10.00 |
Abu roku un plecu zonu masāža | 17.00 |
Muguras kakla un krūšu daļas masāža | 11.00 |
Muguras krūšu daļas masāža | 8.50 |
Muguras masāža | 17.00 |
Muguras jostas-krustu daļas masāža | 10.00 |
Kājas masāža | 9.00 |
Abu kāju masāža | 18.00 |
Kājas un gūžas zonas masāža | 10.00 |
Abu kāju un gūžu zonu masāža | 19.00 |
Krūšu kurvja masāža | 14.00 |
Vēdera masāža | 10.00 |
Pēdu aprūpes kabinets | |
Nagu un pēdu apstrāde (bez īpašām problēmām) | 27.00 |
Nagu un pēdu aprūpe (ar mikozi vai citām problēmām) | 33.00 |
Nagu apstrāde | 18.00 |
Pēdu apstrāde | 13.00 |
Ieauguša naga korekcija/ārstēšana | 13.00 |
Kārpas/varžacs apstrāde | 13.00 |
Par katras nākamās kārpas/varžacs apstrādi | 5.00 |
Pēdu aprūpe mājās | 35.00 |
Medicīnas māsu veiktās procedūras | |
Analīžu noņemšana no pirksta | 1.15 |
Asins noņemšana no vēnas (bez ārsta norīkojuma) | 1.00 |
Asins noņemšana no vēnas (ar ārsta norīkojumu, izņemot grūtnieces un bērnus vecumā līdz 18 gadiem) | 1.00 |
Viena medikamenta i/m injekcija (bez medikamentu vērtības) | 2.50 |
Divu un vairāku medikamentu i/m injekcija (bez medikamentu vērtības) | 3.50 |
I/v injekcija (bez medikamentu vērtības) | 4.00 |
Infūzija (bez medikamentu vērtības) | 6.00 |
Vakcīnas pret ērču encefalītu TicoVac pieaugušajiem | 34.00 |
Vakcīnas pret ērču encefalītu TicoVac bērniem | 31.00 |
Vakcīna pret gripu Vaxgrip | 16.50 |
Vakcīna pret gripu Fluarix | 14.00 |
Vakcīna pret hepatītu A pieaugušajiem Havrix | 34.50 |
Vakcīna pret hepatītu A pieaugušajiem Avaxim | 32.00 |
Vakcīna pret dzelteno drudzi | 41.00 |
Vakcīna pret hepatītu B (Engerix) | 33.00 |
Porta katetra apkope | 19.00 |
Ērces izņemšana | 4.00 |
Medicīniskās komisijas | |
Autovadītāju medicīniskā komisija + ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanas medicīniskā komisija | 45.00 |
Darba komisija | 0.00 |
Autovadītāju medicīniskā komisija | 33.00 |
Ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanas medicīniskā komisija | 33.00 |
Izziņas no narkologa vai psihiatra | 9.00 |
Stājoties darbā un ikgadējās komisijas: | |
okulists (bez briļļu receptes) | 6.00 |
- ginekologs | 5.00 |
- arodslimību ārsts | 12.00 |
- neirologs | 3.50 |
- ķirurgs | 3.50 |
- psihiatrs | 3.50 |
- otolaringologs (LOR) | 3.50 |
- audiometrija – dzirdes sliekšņa pārbaude | 13.00 |
- narkologs | 3.50 |
- dermatologs | 3.50 |
- asins analīze (pilna asins aina + EGĀ) | 3.75 |
- urīna analīze | 2.50 |
bioķīmiska analīze – ASAT | 1.15 |
bioķīmiska analīze – ALAT | 1.15 |
bioķīmiska analīze – bilirubīns | 1.00 |
- ĀEF | 4.50 |
- EKG | 5.00 |
- vestibul. aparāta augstuma prove | 2.00 |
Plaušu digitālrentgenogrāfija ar aprakstu (kārtējās ikgadējās obligātās veselības pārbaudes ietvaros) | 14.00 |
Citi pakalpojumi | |
Dokumentu kopēšana 1 lapa | 0.18 |
Dokumentu kopēšana 2 lapas | 0.36 |
Konferenču zāles noma par stundu | 20.00 |
***30 dienu laikā ar to pašu saslimšanas diagnozi |
Speciālisti
Tehniskais ortopēds | EUR |
Tehniskā ortopēda konsultācija bērniem (līdz 18 gadu vecumam) | 25.00 |
Tehniskā ortopēda konsultācija pieaugušajiem | 35.00 |
Gastroenterologs | |
Asociētā profesora, gastroenterologa Alda Puķīša konsultācija | 50.00 |
Urologs | |
Urologa konsultācija (šobrīd nav pieejama) | 35.00 |
Klīniskais un veselības psihologs | |
Klīniskā psihologa konsultācija | 35.00 |
Atzinuma sagatavošana pēc psiholoģiskās izpētes | 60.00 |
Pediatrs neonatologs | |
Pediatra neonatologa konsultācija | 30.00 |
Ginekologs | |
Ginekologa konsultācija | 35.00 |
Ginekologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Ginekologa, dzemdību speciālista konsultācija grūtniecēm | 35.00 |
Ginekologa, dzemdību speciālista atkārtota konsultācija grūtniecēm*** | 25.00 |
Spirāles ievadīšana | 25.00 |
Spirāles izņemšana | 13.00 |
Spirāles izņemšana ar instrumentiem | 19.00 |
Dzemdes dobuma aspirāts | 19.00 |
Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija | 12.00 |
Maksts svešķermeņa izņemšana | 12.00 |
Cervikālā kanāla polipu noņemšana | 15.00 |
Elektrokoagulācija | 15.00 |
Kriodestrukcija | 20.00 |
Maksts medikamentozā ārstēšana | 8.00 |
Uztriepe mikroflorai | 5.00 |
STS analīzes noņemšana | 8.00 |
Dzemdes korekcija ar riņķi | 10.00 |
Pēcoperācijas brūces apdare un šuvju noņemšana | 12.00 |
Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves paņemšana | 6.00 |
Ķirurgs traumatologs | |
Ķirurga konsultācija | 35.00 |
Ķirurga atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Traumatologa konultācija | 35.00 |
Traumatologa atkārtota konultācija*** | 25.00 |
Rokas vai kājas pirksta naga ablācija | 12.00 |
Panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu / plaukstas flegmonas atvēršana / virspusēja furunkula atvēršana / karbunkula atvēršana | 33.00 |
Šuvju noņemšana | 11.00 |
Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana | 15.00 |
Infiltratīva anestēzija, vada anestēzija | 9.00 |
Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija | 37.00 |
Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma | 13.00 |
Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā | 17.00 |
Pārsiešana bez ārsta nosūtījuma | 10.00 |
Intraartikulāra medikamentu ievadīšana | 23.00 |
Vienas lauztas rokas apakšdelma kaula reponēšana | 30.00 |
Stenozējošā ligamentīta operācija | 70.00 |
Acu ārsts | |
Acu ārsta pieņemšana, pirmreizēja | 35.00 |
Acu ārsta pieņemšana, atkārtota*** | 25.00 |
Otolaringologs | |
Otolaringologa konsultācija | 35.00 |
Otolaringologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Deguna tamponāde no priekšpuses | 14.50 |
Deguna mugurējā tamponāde | 23.00 |
Sēra korķa izņemšana | 9.00 |
Svešķermeņa izņemšana no auss | 9.00 |
Svešķermeņa izņemšana no deguna, rīkles | 13.00 |
Tuba auditiva izpūšana | 3.00 |
Tuba auditiva izpūšana caur degunu ar katetru | 12.00 |
Audiometrija – dzirdes sliekšņa pārbaude | 13.00 |
Timpanometrija (vienpusēji vai abpusēji) | 14.00 |
Abscesa atvēršana ārējā auss ejā | 14.00 |
HP par katru | 12.00 |
Aukslēju mandeļu skalošana | 6.00 |
Medikamentu ievade balsenē | 6.00 |
Ausu tualete | 6.00 |
Deguna blakusdobuma satura atsūkšana pēc Projica | 10.00 |
Kauteroterapija | 6.00 |
Peritonsilāra abscesa atvēršana | 14.00 |
Dermatovenerologs | |
Dermatovenerologa konsultācija | 35.00 |
Dermatovenerologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Intrakutāna anestēzija vienam veidojumam | 13.00 |
Kriodestrukcija vienam veidojumam | 24.00 |
Lāzerdestrukcija vienam veidojumam | 24.00 |
Ādas Punch biopsija vai shave biopsija bez analīzes cenas | 52.00 |
Ādas vai nagu nokasījuma paņemšana | 6.00 |
Ādas veidojuma dermatoskopija (par katru) | 7.00 |
Onkocitoloģijas paņemšana no ādas veidojuma | 22.00 |
Kontaktalerģijas diagnostikas Patch tests | 105.00 |
Fototerapija ar ultravioletajiem "B" stariem (UVB) | 18.00 |
Fotoķīmijterapija (PUVA) | 35.00 |
Dermatožu lāzerterapija | 18.00 |
Dermatožu fototerapija | 18.00 |
Izmeklējums ar videodermatoskopu | 18.00 |
Asinsvadu veidojumu likvidācija 1 vienība | 15.00 |
Asinsvadu veidojumu likvidācija 1 vienība (ja vairāk par 1 vienību) | 10.00 |
Paplašinātu kapilāru un asinsvadu likvidācija 1cm² | 20.00 |
Pigmentētu veidojumu un plankumu korekcija 1cm² | 30.00 |
Ādas paplašināto asinsvadu likvidācija 1 apvidus (plaukstas lieluma laukums) | 60.00 |
Ādas paplašināto asinsvadu likvidācija (seja vai dekoltē zona) | 120.00 |
Ādas paplašināto asinsvadu likvidācija (roka, plaukstas lieluma laukums) | 60.00 |
Ādas selektīvā lāzeratjaunošana vienam apvidum (plaukstas lieluma laukums) | 60.00 |
Ādas selektīvā lāzeratjaunošana sejai (piere, abi vaigi, zods) | 140.00 |
Sejas ovāla korekcija 1 zonai (seja, kakls vai dekoltē) | 50.00 |
Neirologs | |
Neirologa konsultācija | 35.00 |
Neirologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Infiltrējošas blokādes | 19.00 |
Muskulatūras spēka izvērtējums | 10.00 |
Vibrācijas sajūtas pārbaude | 8.00 |
Onkologs | |
Onkologa konsultācija | 35.00 |
Onkologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Onkocitoloģijas paņemšana no ādas veidojuma | 20.00 |
Endokrinologs | |
Endokrinologa konsultācija | 35.00 |
Endokrinologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Narkologs | |
Narkologa konsultācija | 35.00 |
Narkologa atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Psihiatrs | |
Psihiatra konsultācija | 35.00 |
Psihiatra atkārtota konsultācija*** | 25.00 |
Arodveselības ārsts | |
Arodveselības ārsta konsultācija | 35.00 |
Alergologs | |
Alergologa konsultācija ar izmeklējumiem (ar ādas alergēnu testu vai spirogrammu) | 35.00 |
Alergologa konsultācija | 30.00 |
***30 dienu laikā ar to pašu saslimšanas diagnozi |
Laboratorija
Hematoloģija un anēmiju diagnostika | EUR |
Pilna asins aina | 3.00 |
Nepilna asins aina | 2.00 |
EGĀ | 0.75 |
Retikulocīti | 1.10 |
Feritīns | 5.70 |
Leikocitārā formula | 1.00 |
Dzelzs | 1.30 |
Folskābe | 7.35 |
Vitamīns B12 | 6.90 |
Hemostāze | |
Protrombīns (SPA) | 1.70 |
D-Dimēri | 7.60 |
APTL | 2.00 |
P. Fibrinogēns | 1.90 |
Urīna analīze | |
Pilna urīna analīze | 2.50 |
Urīna analīze ar stripu | 1.20 |
Amilāze urīnā | 2.50 |
Urīna mikroskopiskā izmeklēšana | 1.15 |
Urīna analīze ar stripu + mikroalbumīnūrija | 2.95 |
Fēču izmeklēšana | |
Koprogramma | 5.00 |
Apslēptās asinis | 0.75 |
Parazītu oliņas | 2.00 |
Helicobacter pylori Ag | 7.00 |
Kalprotektīns | 23.50 |
Uroģenitālā materiāla izmeklēšana | |
Ginekoloģiskās iztriepes (GN, trihomonas, sēnītes, bakteriālās vaginozes) | 2.50 |
Spermogramma | 13.00 |
Krēpu izmeklējumi | |
Krēpu klīniskā izmeklēšana | 2.45 |
Acidorezistentās (tuberkulozes) nūjiņas | 2.45 |
Iztriepju izmeklēšana | |
I. Onkocitoloģija (2 preparāti) iztriepe no dzemdes kakla un maksts | 5.00 |
Onkocitoloģiskā iztriepe (1 preparāts) | 8.00 |
Citoloģiskā izmeklēšana no cervik kanāla (3 preparāti) | 6.40 |
Citoloģiskā izmeklēšana no dzemdes dobuma (3 preparāti) | 6.40 |
Nospiedumi no ādas un gļotādām, citoloģiskā izmeklēšana | 7.85 |
Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzera (2 preparāti) | 4.30 |
Gastroskopijas materiāla citoloģiskā izmeklēšana (biopsija) | 11.40 |
Vairogdziedzera hormoni | |
Brīvais tiroksīns FT4 | 5.00 |
Tireotropais hormons TSH | 5.00 |
Brīvais trijodtironīns FT 3 | 5.00 |
Anti TPO | 9.25 |
Antivielas pret tireoglobulīnu | 7.00 |
Tireoglobulīns | 5.70 |
Imūnhemotoloģija | |
Asins grupas uz Rh faktora noteikšana (EDTA) | 3.60 |
Antieritrocitāro antivielu skrīnings | 5.20 |
Kumbsa prove (EDTA) | 3.70 |
Rh piederības fenotipizācija | 7.10 |
Bioķīmiskie rādītāji | |
ASAT | 1.15 |
ALAT | 1.15 |
Bilirubīns | 1.00 |
GGT | 1.35 |
Urea | 1.30 |
Kreatinīns | 1.30 |
Urīnskābe | 1.30 |
Sārmainā fosfatāze | 1.10 |
Amilāze | 2.45 |
Lipāze | 2.70 |
Kopējais holesterīns | 1.45 |
ABL-holesterīns | 2.15 |
Triglicerīdi | 2.00 |
ZBL | 2.50 |
Kreatīnkināze | 1.50 |
Magnijs Mg | 1.55 |
Laktātdehidrogenēze | 1.20 |
Iekaisuma marķieri, autoimunitāte | |
C reaktīvais olbaltums | 2.15 |
Prokalcitonīns | 19.90 |
Antistreptozīns | 2.15 |
Reimatoīdais faktors | 2.15 |
Kopējais olbaltums | 1.00 |
Albumīns | 1.00 |
Anti-Kardiolipīns IgA | 7.20 |
Anti-Kardiolipīns IgG | 7.20 |
Anti-Kardiolipīns IgM | 7.20 |
Anti-Kardiolipīna skrīnings | 7.00 |
Anti-Fosfolipīdu skrīnings IgG | 13.30 |
Anti-Fosfolipīdu skrīnings IgM | 10.30 |
ANCA skrīnings (augsti jutīgs) | 11.30 |
Kuņģa parietālās šūnas IgG | 8.80 |
Anti-Gliadīns IgA | 8.50 |
Anti-Gliadīns IgG | 8.50 |
Anti-Gliadīns, skrīnings | 8.50 |
Anti-Audu-Transglutamināze IgA | 7.50 |
Anti-Audu-Transglutamināze IgG | 7.50 |
Anti-Audu-Transglutamināze Skrīnings | 7.50 |
ANA Detekcija | 19.50 |
Anti-dsDNA IgG | 7.00 |
Anti-dsDNA, skrīnings | 7.00 |
ENA skrīnings | 6.00 |
Reimatoīdais faktors IgA | 6.00 |
Reimatoīdais faktors IgG | 6.00 |
Reimatoīdais faktors IgM | 6.00 |
ANA skrīnings | 9.00 |
Anti-CCP (augsti jutīgs) | 14.00 |
Alerģijas testi | |
Specifiskais IgE inhalāciju bez ārsta nosūtījuma | 27.50 |
Specifiskais IgE pārtikas bez ārsta nosūtījuma | 25.00 |
Kopējais IGE | 5.85 |
Glikozes regulācija | |
Glikoze | 1.15 |
Glikozes slodzes tests | 2.95 |
Glikozētais hemoglobīns (HbA1c) | 5.00 |
S.C peptīds | 5.70 |
Elektrolīti | |
Kālijs | 1.40 |
Kalcijs | 1.40 |
Fosfors | 1.30 |
Nātrijs | 1.40 |
Magnijs Mg | 1.55 |
S. Hlorīdi | 1.10 |
Infekcijas | |
HBsAg (B hepatīta antigēns) | 3.15 |
Antivielas pret hepatītu C HCV | 7.40 |
HIV I/II | 3.60 |
Antivielas IGM pret A hepatītu | 7.00 |
Sifilisa skrīnings | 1.65 |
S.Sifiliss TPHA | 3.20 |
Anti-HSV-1/2 IgG | 7.40 |
Anti-HSV-1/2 IgM Abs | 6.50 |
Anti-Parotīta vīrusa IgG | 10.00 |
Anti-Parotīta vīrusa IgM Abs. | 10.50 |
Anti-Masalu vīrusa IgG | 13.00 |
Anti-Masalu vīrusa IgM Abs | 13.00 |
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM | 10.80 |
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG | 10.80 |
Anti-Borrelia burgdorferi IgG | 6.00 |
Anti-Borrelia burgdorferi IgM Abs. | 6.00 |
Anti-VZV IgG | 8.00 |
Anti-VZV IgM Abs. | 8.50 |
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 8.00 |
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 8.00 |
Anti-B.pertusis Toxin IgA | 7.50 |
Anti-B.pertusis Toxin IgG | 7.50 |
Anti-Helicobacter pylori IgA | 9.50 |
Anti-Helicobacter pylori IgG | 9.50 |
Ērču encefalīta vīrusa IgM | 7.50 |
Ērču encefalīta vīrusa IgG (pote) | 7.50 |
Anti-EBV (EBNA-1) IgG | 12.00 |
Anti-EBV (VCA) IgG | 7.00 |
Anti-EBV (VCA) IgM | 7.00 |
Mikrobioloģiskie izmeklējumi | |
Asins uzsējums uz sterilitāti | 21.00 |
Urīna uzsējums uz sterilitāti | 12.00 |
Uroģenitālā trakta materiāla uzsējums | 12.00 |
Uzsējums uz beta hemolītisko streptokoku | 9.50 |
Uzsējums uz Ureaplasma sp. un M.hominis | 12.00 |
Uzsējums uz Ureaplasma sp. un M.hominis ar a/b | 14.00 |
Krēpu uzsējums uz mikrofloru | 12.00 |
Dažādu materiālu (kakla, deguna, auss, ādas, brūču, strutu, dobuma punktātu, u.c.) uzsējums uz mikrofloru | 13.00 |
Uzsējums uz Staphylococcus aureus | 9.60 |
Uzsējums uz difteriju | 12.50 |
Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru (Salmonella sp.,Shigella sp., Enterobacteriacae) | 8.90 |
Fēču uzsējums uz patogēno E.coli | 8.00 |
Fēču uzsējums uz Clostridioides difficile | 11.20 |
Clostridioides difficille GDH un toksīna noteikšana (eksprestests) | 12.80 |
Rotavīrusa Ag | 7.15 |
Adenovīrusa Ag | 5.90 |
Norovīrusa Ag | 10.00 |
Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm | 9.70 |
Uzsējums uz patogēnajām sēnītēm (Candida sp., pelējuma, ādas un nagu sēnītēm) | 11.00 |
Antimikrobiālās jutības noteikšana | 7.15 |
Izeklējums uz demodekozi | 4.40 |
Sēnīšu mikroskopiskā izmeklēšana | 4.40 |
Molekulārbioloģiskie izmeklējumi | |
Chlamydia trachomatis DNS/PĶR | 11.35 |
Mycoplasma genitalium DNS/PĶR | 8.00 |
Mycoplasma hominis DNS/PĶR | 8.00 |
Ureaplasma ureayticum DNS/PĶR | 8.00 |
Ureaplasma parvum DNS/PĶR | 8.00 |
Neisseria gonorrhoeae DNS / PĶR | 8.00 |
Trichomonas vaginalis DNS/PĶR | 8.00 |
Gardnerella vaginalis DNS/PĶR | 8.00 |
Candida albicans DNS/PĶR | 8.00 |
STS (seksuāli transmisīvo infekciju panelis - 2 infekcijas) | 13.00 |
STS (seksuāli transmisīvo infekciju panelis - 3 infekcijas) | 18.00 |
STS (seksuāli transmisīvo infekciju panelis - 5 infekcijas) | 28.00 |
STS (seksuāli transmisīvo infekciju panelis - 9 infekcijas) | 48.50 |
Femoflor 16 patogēnu DNS noteikšanai | 30.00 |
Onkomarķieri | |
S. Prostatas specifiskais antigēns PSA | 5.70 |
S. PSA brīvais | 10.00 |
S.CEA | 5.70 |
S. Ca - 125 | 6.50 |
S. Ca - 19 - 9 | 7.00 |
alfa - fetoproteīns AFP | 4.30 |
Ca 15-3 | 6.50 |
Kardiomarķieri | |
Augsti jutīgs Troponīns T | 7.10 |
NT-proBNP | 17.40 |
Dzimumhormoni | |
Progesterons | 4.50 |
Horiongonadotropīds HGTH | 5.70 |
Citi asins izmeklējumi | |
Vitamīns D kopējais | 6.95 |
Parathormons | 7.10 |
SADARBĪBA AR APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJĀM
Sadarbojamies ar lielākajām apdrošināšanas kompānijām Latvijā. Lai uzzinātu, vai Jūsu veselības apdrošināšanas polise sedz nepieciešamo pakalpojumu, visērtāk ir sazināties ar apdrošināšanas kompāniju. Tās pārstāvji varēs sniegt visprecīzāko informāciju par apmaksātajiem pakalpojumiem.